販売状況
| 19号地 | ![]() |
|---|---|
| 20号地 | ![]() |
| 34号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19号地 |
![]() 1,010.56万円 |
- |
186.88m2 (56.53坪) |
60%/200% |
|
| 20号地 |
![]() 1,001.62万円 |
- |
185.17m2 (56.01坪) |
60%/200% |
|
| 34号地 |
![]() 1,008.88万円 |
- |
180.29m2 (54.53坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | シア・タウン上冨居 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,008.88万円~101.56万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
あいの風とやま鉄道 新富山口 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 地鉄バス 上飯野 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 180.29㎡ ~186.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 富山市指令建指第459号(R07開発011) | 土地国士法 | 事前確認済 |
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 広田小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 新庄中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〇建築条件付き 〇大規模集客施設制限地区 | ||
| 分譲地番号 | 255232 | ||



























