■資材置き場面積158.6坪 ■スーパー・ホームセンターまで徒歩1分 ■確定測量後のお引渡し
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
IT重説
建築条件無
資金計画のプランニング
不動産購入で一番大切なのは無理のない返済計画
長期にわたる返済計画をシュミレーション致します。
住宅ローンアドバイザーの資格保有スタッフがお客様の
ご希望やご予算、状況に合わせて、無理のない資金計画をご提案致します。
物件概要
| 価格 | 470万円 | 坪単価 | 坪2.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市婦中町地角 | ||
| アクセス | 地鉄バス『宮野小学校前』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公729.98㎡(220.81坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約4.25m |
| 私道 | 含:公134.01㎡(持分 1/2) | セットバック | |
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 宮野小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 速星中学校 徒歩44分 (約3520m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン富山地角店 徒歩1分 (約30m) アルビス宮野店 徒歩3分 (約230m) 富山市立宮野小学校 徒歩6分 (約430m) コメリハード&グリーン宮野店 徒歩6分 (約450m) みやの保育所 徒歩6分 (約440m) 富山市立速星中学校 徒歩44分 (約3460m) |
||
| 備考 | 上下水道の引込なし。 確定測量は売主負担で致します。 共有部分の合意書取得予定。 |
||
| 物件番号 | 4059642 | 取引態様 | 専任媒介 |























担当エージェント:村井 諒
【ハウスドゥ 富山西】敷地面積729.98㎡のうち宅地面積は524.27㎡(約158.6坪)になります。
売主様負担で確定測量後のお引渡しいたします。