販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 705.11万円 |
- |
152.73m2 (46.20坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 717.25万円 |
- |
155.56m2 (47.05坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 821.11万円 |
- |
179.79m2 (54.38坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 呉羽分譲6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 770.70万円~978.84万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
あいの風とやま鉄道 呉羽 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) コミュニティバス 呉羽小学校 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 152.73㎡ ~186.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 呉羽小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 呉羽中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 別途、水道加入金:82500円、下水道受益者負担金460円/㎡,上下水道引込負担金220000円必要です。 | ||
| 分譲地番号 | 206833 | ||































