物件の特徴
主な設備
側溝
主な特徴
駅まで平坦
セットバック要
南側道路面す
海に近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
即引渡可
更地渡
IT重説
建築条件無
(1)資金計画のプランニング
不動産購入で一番大切なのは無理のない返済計画
長期にわたる返済計画をシュミレーション致します。
【住宅ローンアドバイザーの資格保有スタッフ】
お客様のご希望やご予算、状況に合わせて、無理のない資金計画をご提案致します。
【※借りられるお金と、返済していける金額の違いをお伝え致します】
(2)セットプランでのご提案
土地の購入+建築メーカーのご紹介
購入からワンストップでお手伝い致します。
まだ建築メーカーか決まっていない場合は、ご希望に合う建築メーカーをご紹介いたします。
安心して購入いただけるようサポートさせていただきます!
物件概要
| 価格 | 260万円 | 坪単価 | 坪2.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市岩瀬古志町 | ||
| アクセス | 富山地鉄富山港線『岩瀬浜』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公370.24㎡(111.99坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.2m 南側(私道)幅 約3.4m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別地区・文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 岩瀬小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 岩瀬中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 〇調整区域ですが、一般住宅も集合住宅も建築できます。(建築する場合に適合証明が必要となる場合があります) 〇埋蔵文化財包蔵地内 〇南側道路は2項道路のためセットバックが必要です。 〇上下水道の引込についてはお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 4788710 | 取引態様 | 専任媒介 |























担当エージェント:村井 諒
【ハウスドゥ 富山西】岩瀬浜まで徒歩3分!資材置場に最適!広々とした使いやすい土地です!前面道路融雪装置ございます。