15部屋現在満室物件です!表面利回り約9% 実質利回り約7% 修繕履歴あり!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
側溝
主な特徴
IT重説
物件概要
| 価格 | 1億1,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・一棟所有) | ||
| 所在地 | 富山県富山市柳町3丁目 | ||
| アクセス | 富山地鉄不二越上滝線『稲荷町』 徒歩11分 (約880m) コミュニティバス『於保多神社』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 452.9㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公452.9㎡(137.00坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・水防法・景観法・準防火地域・日影制限有 | ||
| 小学区 | 柳町小学校 徒歩1分 (約71m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | ローソン富山北新町店 徒歩6分 (約410m) 大阪屋ショップ北新町店 徒歩7分 (約500m) アピアショッピングセンター 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | 道路融雪付き 年間想定賃料:約994万円 表面利回り:約9% |
||
| 物件番号 | 3930030 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:小林 真那美
15部屋現在満室物件です!表面利回り約9% 実質利回り約7% 修繕履歴あり!